Сегодня (189) | Суббота Май 24 (131) | Воскресенье Май 25 (141) | Понедельник Май 26 (18) | Вторник Май 27 (11) | Среда Май 28 (14) | Четверг Май 29 (10) | Далее (30) |
0-0 1H 26' | 2.92FC Anyang | 2.70Ничья | 2.71Пхохан Стилерс | 27 | |
0-0 1H 22' | 3.21Jeju SK FC | 2.93Ничья | 2.33Чонбук Хёндэ Моторс | 17 |
1-0 2H 17' | 1.36Sydney FC (Youth) | 3.46Ничья | 10.00NWS Spirit FC | 11 |
0-0 1H 10' | 3.13West Torrens Birkalla | 3.45Ничья | 1.95Croydon Kings | 15 |
1-0 Перерыв | 1.52Ulsan Citizen FC | 3.12Ничья | 6.80FC Mokpo | 10 | |
0-0 Перерыв | 2.43Daejeon Korail | 2.22Ничья | 3.85Busan Transportation Corporation | 9 |
0-0 1H 16' | 2.04Broadbeach United | 3.49Ничья | 2.90Logan Lightning | 15 |
0-1 1H 26' | 6.30Bentleigh Greens | 3.79Ничья | 1.42Melbourne City (Youth) | 17 |
1-0 1H 35' | Blacktown Spartans | Ничья | Rydalmere Lions FC | 0 |
3-0 1H 25' | 1.19Yarraville Glory FC | 5.70Ничья | 7.20Westvale Olympic FC | 15 |
0-1 Перерыв | 5.60Hoang Anh Gia Lai | 2.82Ничья | 1.70SHB Da Nang | 10 |
1-1 Перерыв | 3.71FC Dinaz Vyshhorod | 2.29Ничья | 2.41FC Prykarpattia | 9 |
2-1 2H 15' | 1.25Mohammedan Dhaka | 3.89Ничья | 10.50Brothers Union | 9 |
0-0 Перерыв | 3.35Tensung FC | 2.66Ничья | 2.09Southern City FC | 9 |
0-2 1H 27' | Spring Hills FC (w) | Ничья | Box Hill United (w) | 0 |
1-0 1H 38' | 2.11Grange Thistle (w) | 2.86Ничья | 3.05Virginia United Brisbane (w) | 17 |
0-1 Перерыв | 9.00Adamstown Rosebud JFC (w) | 5.10Ничья | 1.18New Lambton FC (w) | 9 |
1-0 1H 24' | 1.12Vysocina Jihlava U19 | 6.60Ничья | 12.00FK Jablonec U19 | 16 |
1-0 2H 17' | 2.170.00Sydney FC (Youth) | 1.730.00NWS Spirit FC | 11 | |
1-0 2H 17' | 1.60+0.25Sydney FC (Youth) | 2.38-0.25NWS Spirit FC | 11 | |
1-0 2H 17' | 3.08-0.25Sydney FC (Youth) | 1.36+0.25NWS Spirit FC | 11 |
0-0 1H 10' | 2.02+0.25West Torrens Birkalla | 1.82-0.25Croydon Kings | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.470.00West Torrens Birkalla | 1.520.00Croydon Kings | 15 |
0-0 1H 16' | 1.82-0.25Broadbeach United | 2.02+0.25Logan Lightning | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.04-0.50Broadbeach United | 1.80+0.50Logan Lightning | 15 |
0-1 1H 26' | 1.81+0.25Bentleigh Greens | 2.03-0.25Melbourne City (Youth) | 17 | |
0-1 1H 26' | 2.200.00Bentleigh Greens | 1.670.00Melbourne City (Youth) | 17 |
1-0 1H 35' | Blacktown Spartans | Rydalmere Lions FC | 0 |
3-0 1H 25' | 1.81+1.25Yarraville Glory FC | 1.99-1.25Westvale Olympic FC | 15 | |
3-0 1H 25' | 2.11+1.00Yarraville Glory FC | 1.70-1.00Westvale Olympic FC | 15 |
0-1 Перерыв | 1.83-0.25Hoang Anh Gia Lai | 2.01+0.25SHB Da Nang | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.16-0.50Hoang Anh Gia Lai | 1.70+0.50SHB Da Nang | 10 |
2-1 2H 15' | 1.90-0.25Mohammedan Dhaka | 1.80+0.25Brothers Union | 9 | |
2-1 2H 15' | 1.500.00Mohammedan Dhaka | 2.250.00Brothers Union | 9 |
0-0 Перерыв | 1.92+0.25Tensung FC | 1.84-0.25Southern City FC | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.330.00Tensung FC | 1.510.00Southern City FC | 9 |
0-2 1H 27' | Spring Hills FC (w) | Box Hill United (w) | 0 |
1-0 1H 38' | 1.90+0.75Grange Thistle (w) | 1.90-0.75Virginia United Brisbane (w) | 17 | |
1-0 1H 38' | 2.11+0.50Grange Thistle (w) | 1.70-0.50Virginia United Brisbane (w) | 17 |
0-1 Перерыв | 1.94+0.75Adamstown Rosebud JFC (w) | 1.86-0.75New Lambton FC (w) | 9 | |
0-1 Перерыв | 1.71+1.00Adamstown Rosebud JFC (w) | 2.09-1.00New Lambton FC (w) | 9 |
1-0 1H 24' | 2.00-1.25Vysocina Jihlava U19 | 1.84+1.25FK Jablonec U19 | 16 | |
1-0 1H 24' | 1.76-1.00Vysocina Jihlava U19 | 2.08+1.00FK Jablonec U19 | 16 |
Май 23 20:00 | 1.50Persebaya Surabaya | 4.07Ничья | 4.78Bali United | 13 | |
Май 23 20:00 | 2.69Persija Jakarta | 3.36Ничья | 2.21Malut United FC | 13 | |
Май 23 20:00 | 1.31PSM Makassar | 4.51Ничья | 7.10Persita Tangerang | 13 |
Май 23 19:00 | 2.93Perth SC | 3.81Ничья | 1.93Bayswater City | 13 |
Май 23 19:00 | 1.61Darwin Hearts FC | 4.20Ничья | 3.80Garuda FC | 13 |
Май 24 02:45 | 4.64Como | 4.26Ничья | 1.66ИНТЕР МИЛАН | 30 | |
Май 24 02:45 | 1.21НАПОЛИ | 6.60Ничья | 12.50КАЛЬЯРИ | 28 |
Май 24 03:00 | 2.00РЕАЛ БЕТИС | 3.72Ничья | 3.55ВАЛЕНСИЯ | 30 |
Май 24 02:30 | 2.29Saarbrucken | 3.36Ничья | 3.05АЙНТРАХТ Б. | 26 |
Май 23 23:00 | 3.08FC KTP | 3.64Ничья | 2.16Haka | 26 |
Май 23 21:30 | 2.64Slovakia U20 | 3.30Ничья | 2.27Scotland U20 | 15 |
Май 24 01:30 | 2.49LASK Linz | 3.34Ничья | 2.62SCR Altach | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.94WSG Tirol | 2.89Ничья | 2.53GAK 1902 | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.31SK Austria Klagenfurt | 3.30Ничья | 2.89Хартберг | 13 |
Май 24 02:45 | 2.82Дроэда Юнайтед | 3.16Ничья | 2.43Богемианс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.74Galway United | 3.43Ничья | 4.66Корк Сити | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.54Шелбурн | 3.99Ничья | 5.40Слайго Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.50Сент-Патрикс Атлетик | 4.19Ничья | 5.60Waterford FC | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.95Дерри Сити | 2.90Ничья | 2.51Шемрок Роверс | 19 |
Май 24 02:00 | 1.56ТЕЛСТАР | 3.80Ничья | 5.00ДЕН БОСХ | 15 |
Май 24 03:30 | 1.95KR Reykjavik (n) | 3.87Ничья | 3.04Fram Reykjavik | 19 |
Май 24 01:30 | 1.58CFR Cluj | 3.53Ничья | 4.87FCSB | 15 |
Май 24 01:00 | 2.19Фредерисия | 3.23Ничья | 2.98Kolding IF | 15 | |
Май 24 01:00 | 1.38Оденсе | 4.72Ничья | 5.90Эсбьерг | 15 | |
Май 24 01:00 | 2.49Hvidovre | 3.45Ничья | 2.44Хорсенс | 15 |
Май 23 23:59 | 1.41DAC Dunajska Streda | 4.06Ничья | 6.00FK Zeleziarne Podbrezova | 15 |
Май 24 02:15 | 1.30Paksi FC | 4.98Ничья | 6.40Kecskemeti TE | 13 |
Май 24 02:45 | 1.42Cercle Brugge | 4.10Ничья | 5.60Patro Eisden | 15 |
Май 23 23:30 | 2.26FC Jazz (n) | 3.42Ничья | 2.59Tampere United | 15 | |
Май 23 23:59 | 2.13Atlantis | 3.46Ничья | 2.75MP Mikkeli | 15 |
Май 23 20:00 | 2.96FC Van | 3.27Ничья | 2.09Pyunik Yerevan | 15 |
Май 23 23:30 | 3.07Sabail FK | 3.02Ничья | 2.15Sumgayit FK | 13 |
Май 24 03:15 | 1.43Keflavik | 4.24Ничья | 5.30Leiknir Reykjavik | 15 | |
Май 24 03:15 | 2.48HK Kopavogur | 3.24Ничья | 2.44UMF Njardvik | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.75Ничья | 4.13UMF Selfoss | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.61Fylkir | 3.84Ничья | 4.11Throttur Reykjavik | 15 |
Май 24 02:45 | 5.60Athlone Town | 4.17Ничья | 1.42Cobh Ramblers | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.30Дандолк | 4.44Ничья | 7.80Kerry FC | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.82Finn Harps | 3.19Ничья | 2.21ЮС Дублин | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.58Treaty United | 3.80Ничья | 4.38Longford Town | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.93Брей Уондерерс | 3.23Ничья | 3.41Wexford FC | 15 |
Май 23 23:30 | 2.00NK Kalcer Radomlje | 3.26Ничья | 3.18ND Primorje | 13 |
Май 24 02:15 | 1.66Тун | 3.83Ничья | 3.84Etoile Carouge FC | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.31Арау | 5.00Ничья | 6.20FC Stade Nyonnais | 13 | |
Май 24 02:15 | 2.38Neuchatel Xamax | 3.47Ничья | 2.41Wil 1900 | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.64Stade Lausanne Ouchy | 3.91Ничья | 3.90Vaduz | 13 | |
Май 24 02:15 | 2.87Schaffhausen | 3.29Ничья | 2.13AC Bellinzona | 13 |
Май 23 20:15 | 2.54TP Ho Chi Minh | 2.86Ничья | 2.45Becamex Binh Duong | 15 | |
Май 23 20:15 | 1.76The Cong - Viettel (n) | 3.12Ничья | 3.82Hai Phong FC | 15 |
Май 23 23:45 | 2.48Аль-Наср Дубай | 3.44Ничья | 2.34Аль-Айн | 13 |
Май 23 23:30 | 1.84Isloch Minsk Raion | 3.09Ничья | 3.94FC Arsenal Dzyarzhynsk | 13 | |
Май 24 01:30 | 2.98FC Vitebsk | 2.94Ничья | 2.24Dynamo Brest | 13 |
Май 24 00:30 | 2.87Banga Gargzdai | 2.84Ничья | 2.38FK Panevezys | 13 | |
Май 24 00:30 | 1.41Kauno Zalgiris | 3.93Ничья | 6.20FA Siauliai | 13 |
Май 24 01:00 | 1.88FK Cukaricki | 3.15Ничья | 3.68FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
Май 23 20:30 | 2.15FC Obolon Kyiv | 2.77Ничья | 3.37FC Livyi Bereh | 13 | |
Май 23 20:30 | 3.61FC Inhulets Petrove | 2.64Ничья | 2.14Vorskla Poltava | 13 |
Май 23 22:00 | 2.05FK Andijon | 3.04Ничья | 3.27FK Termez Surkhon | 13 | |
Май 23 23:00 | 1.78Nasaf Qarshi | 3.27Ничья | 3.91AGMK Olmaliq | 13 |
Май 23 21:00 | 1.99Bandirmaspor | 3.22Ничья | 3.24Boluspor | 15 |
Май 23 23:59 | 1.92Fiorentina U20 | 3.28Ничья | 3.07Juventus U20 | 13 |
Май 24 03:00 | 1.52MC Alger | 3.40Ничья | 5.90USM Alger | 15 |
Май 23 23:30 | 1.28TPV Tampere (n) | 5.50Ничья | 6.20NJS Nurmijarvi | 13 | |
Май 23 23:59 | 3.27PPJ Helsinki | 3.94Ничья | 1.78Ilves Tampere 2 | 13 | |
Май 23 23:59 | 1.39Kiffen Helsinki | 4.42Ничья | 5.70HPS Helsinki | 13 | |
Май 23 23:59 | 1.11VJS Vantaan | 7.50Ничья | 11.00MyPa | 12 | |
Май 23 23:59 | 4.91Kuopio Elo | 4.98Ничья | 1.39GBK Kokkola | 13 |
Май 23 23:59 | 2.47Al Adalah | 2.98Ничья | 2.62Al Bukiryah FC | 13 | |
Май 24 02:00 | 2.45Al Hazem | 3.05Ничья | 2.60Al Tai | 13 |
Май 24 01:00 | 2.85Karlbergs BK | 3.20Ничья | 2.04Hammarby TFF | 13 | |
Май 24 01:30 | 1.50FC Arlanda | 3.84Ничья | 4.47IFK Stocksund | 13 |
Май 24 01:00 | 2.64FC Rosengard | 3.00Ничья | 2.27Lunds BK | 13 | |
Май 24 01:00 | 2.40Torslanda IK | 3.08Ничья | 2.43FC Trollhattan | 13 |
Май 23 20:00 | 3.38Welwalo Adigrat University | 2.83Ничья | 1.99Arbaminch Ketema | 13 | |
Май 23 23:00 | 2.90Ethiopian Coffee | 2.59Ничья | 2.37Ethiopian Medhin | 13 |
Май 24 01:00 | 2.02FC Helsingor | 3.37Ничья | 3.03BK Frem | 13 | |
Май 24 01:00 | 1.50Fremad Amager | 3.79Ничья | 5.10Скиве | 13 | |
Май 24 01:00 | 3.00Nykobing FC | 3.25Ничья | 2.08Hellerup IK | 13 |
Май 24 02:00 | 2.23Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.35Ничья | 2.47Dalvik/Reynir | 13 | |
Май 24 03:15 | 1.29Throttur Vogar | 4.86Ничья | 5.70KFG Gardabaer | 13 |
Май 23 21:50 | 7.60NK Sesvete | 4.62Ничья | 1.29Vukovar 91 | 13 |
Май 24 01:00 | 3.30Odder IGF | 3.20Ничья | 1.98VSK Aarhus | 13 |
Май 24 01:30 | 1.61SV Wals Grunau | 3.50Ничья | 4.06TSV St. Johann | 13 |
Май 24 00:30 | 2.00Leevon PPK | 3.25Ничья | 2.91Skanstes SK | 13 |
Май 23 23:59 | 2.15Red Star Penzing | 3.23Ничья | 2.65SV Gerasdorf Stammersdorf | 13 | |
Май 23 23:59 | 1.49SV Donau | 3.78Ничья | 4.62SV Wienerberg 1921 | 13 |
Май 24 03:15 | 3.36IH Hafnarfjordur | 4.02Ничья | 1.65Augnablik Kopavogur | 13 |
Май 23 19:00 | 1.55Adelaide Comets (w) | 4.14Ничья | 3.78West Torrens Birkalla (w) | 13 |
Май 24 01:00 | 2.13Herfolge Koge (w) | 3.11Ничья | 2.77Brondby IF (w) | 13 |
Май 24 06:00 | 2.88Deportes Limache (n) | 3.17Ничья | 2.28Club Universidad de Chile | 15 |
Май 24 08:35 | 1.60Goias | 3.34Ничья | 5.60Ferroviaria Araraquara | 15 |
Май 24 07:30 | 1.45Deportivo Pereira | 4.07Ничья | 5.30La Equidad Bogota | 15 |
Май 24 05:30 | 1.49Independiente del Valle | 3.85Ничья | 5.20Mushuc Runa | 15 | |
Май 24 08:00 | 1.39Barcelona Guayaquil | 3.95Ничья | 6.70Deportivo Cuenca | 15 |
Май 24 04:30 | 3.45Alianza Universidad Huanuco | 3.17Ничья | 1.94FBC Melgar Arequipa | 15 | |
Май 24 09:00 | 4.46Sport Boys Association | 3.49Ничья | 1.64Alianza Lima | 15 |
Май 24 02:00 | 2.23Racing Club Montevideo | 2.88Ничья | 3.05CA Boston River | 13 | |
Май 24 07:30 | 1.18Nacional Montevideo | 5.80Ничья | 9.80Progreso Montevideo | 12 |
Май 24 07:00 | 2.98Almirante Brown | 2.64Ничья | 2.45Estudiantes de Rio Cuarto | 15 |
Май 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.93Ничья | 7.10Deportes Santa Cruz | 13 | |
Май 24 08:30 | 1.87San Marcos Arica | 3.16Ничья | 3.71San Luis Quillota | 13 |
Май 24 04:00 | 1.41Real Pilar FC | 3.49Ничья | 6.30Sacachispas Villa Soldati | 4 |
Май 24 03:30 | 2.2612 de Junio VH | 2.87Ничья | 2.76Deportivo Capiata | 13 | |
Май 24 06:00 | 2.19Encarnacion FC | 2.93Ничья | 2.82Club Guarani de Fram | 13 |
Май 23 19:00 | 2.05+0.25Perth SC | 1.79-0.25Bayswater City | 13 |
Май 23 19:00 | 1.82-0.75Darwin Hearts FC | 2.02+0.75Garuda FC | 13 |
Май 24 02:45 | 2.11+0.75Como | 1.83-0.75ИНТЕР МИЛАН | 30 | |
Май 24 02:45 | 1.80+1.00Como | 2.14-1.00ИНТЕР МИЛАН | 30 | |
Май 24 02:45 | 2.36+0.50Como | 1.66-0.50ИНТЕР МИЛАН | 30 | |
Май 24 02:45 | 1.60+1.25Como | 2.49-1.25ИНТЕР МИЛАН | 30 | |
Май 24 02:45 | 2.08-2.00НАПОЛИ | 1.85+2.00КАЛЬЯРИ | 28 | |
Май 24 02:45 | 1.80-1.75НАПОЛИ | 2.14+1.75КАЛЬЯРИ | 28 | |
Май 24 02:45 | 1.65-1.50НАПОЛИ | 2.38+1.50КАЛЬЯРИ | 28 | |
Май 24 02:45 | 2.38-2.25НАПОЛИ | 1.65+2.25КАЛЬЯРИ | 28 |
Май 24 03:00 | 2.00-0.50РЕАЛ БЕТИС | 1.93+0.50ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 24 03:00 | 1.73-0.25РЕАЛ БЕТИС | 2.25+0.25ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 24 03:00 | 2.29-0.75РЕАЛ БЕТИС | 1.70+0.75ВАЛЕНСИЯ | 30 | |
Май 24 03:00 | 2.75-1.00РЕАЛ БЕТИС | 1.50+1.00ВАЛЕНСИЯ | 30 |
Май 24 02:30 | 1.99-0.25Saarbrucken | 1.93+0.25АЙНТРАХТ Б. | 26 | |
Май 24 02:30 | 2.29-0.50Saarbrucken | 1.69+0.50АЙНТРАХТ Б. | 26 | |
Май 24 02:30 | 1.640.00Saarbrucken | 2.380.00АЙНТРАХТ Б. | 26 |
Май 28 **:** | 1.870.00АЙНТРАХТ Б. | 2.050.00Saarbrucken | 1 |
Май 23 23:00 | 2.03+0.25FC KTP | 1.89-0.25Haka | 26 | |
Май 23 23:00 | 1.77+0.50FC KTP | 2.17-0.50Haka | 26 | |
Май 23 23:00 | 2.400.00FC KTP | 1.630.00Haka | 26 |
Май 23 21:30 | 1.80+0.25Slovakia U20 | 2.04-0.25Scotland U20 | 15 | |
Май 23 21:30 | 2.060.00Slovakia U20 | 1.780.00Scotland U20 | 15 |
Май 24 01:30 | 1.910.00LASK Linz | 2.010.00SCR Altach | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.26-0.25LASK Linz | 1.71+0.25SCR Altach | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.110.00WSG Tirol | 1.820.00GAK 1902 | 15 | |
Май 24 01:30 | 1.71+0.25WSG Tirol | 2.23-0.25GAK 1902 | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.31-0.50SK Austria Klagenfurt | 1.68+0.50Хартберг | 13 |
Май 24 02:45 | 2.110.00Дроэда Юнайтед | 1.820.00Богемианс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.72+0.25Дроэда Юнайтед | 2.25-0.25Богемианс | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.49-0.25Дроэда Юнайтед | 1.59+0.25Богемианс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.98-0.75Galway United | 1.94+0.75Корк Сити | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.31-1.00Galway United | 1.68+1.00Корк Сити | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.74-0.50Galway United | 2.21+0.50Корк Сити | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.02-1.00Шелбурн | 1.90+1.00Слайго Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.74-0.75Шелбурн | 2.21+0.75Слайго Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.31-1.25Шелбурн | 1.68+1.25Слайго Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.88-1.00Сент-Патрикс Атлетик | 2.04+1.00Waterford FC | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.25-1.25Сент-Патрикс Атлетик | 1.72+1.25Waterford FC | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.68-0.75Сент-Патрикс Атлетик | 2.31+0.75Waterford FC | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.81+0.25Дерри Сити | 2.12-0.25Шемрок Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 2.250.00Дерри Сити | 1.720.00Шемрок Роверс | 19 | |
Май 24 02:45 | 1.58+0.50Дерри Сити | 2.51-0.50Шемрок Роверс | 19 |
Май 24 02:00 | 1.86-0.75ТЕЛСТАР | 2.04+0.75ДЕН БОСХ | 15 | |
Май 24 02:00 | 2.12-1.00ТЕЛСТАР | 1.79+1.00ДЕН БОСХ | 15 |
Май 24 02:00 | 1.360.00ТЕЛСТАР | 3.170.00ДЕН БОСХ | 1 |
Май 24 03:30 | 1.95-0.50KR Reykjavik (n) | 1.97+0.50Fram Reykjavik | 19 | |
Май 24 03:30 | 2.17-0.75KR Reykjavik (n) | 1.77+0.75Fram Reykjavik | 19 | |
Май 24 03:30 | 1.74-0.25KR Reykjavik (n) | 2.21+0.25Fram Reykjavik | 19 |
Май 24 01:30 | 1.82-0.75CFR Cluj | 2.06+0.75FCSB | 15 | |
Май 24 01:30 | 2.17-1.00CFR Cluj | 1.73+1.00FCSB | 15 |
Май 24 01:00 | 1.90-0.25Фредерисия | 2.00+0.25Kolding IF | 15 | |
Май 24 01:00 | 2.19-0.50Фредерисия | 1.74+0.50Kolding IF | 15 | |
Май 24 01:00 | 1.89-1.25Оденсе | 2.01+1.25Эсбьерг | 15 | |
Май 24 01:00 | 2.12-1.50Оденсе | 1.79+1.50Эсбьерг | 15 | |
Май 24 01:00 | 1.970.00Hvidovre | 1.930.00Хорсенс | 15 | |
Май 24 01:00 | 2.21-0.25Hvidovre | 1.72+0.25Хорсенс | 15 |
Май 23 23:59 | 2.02-1.25DAC Dunajska Streda | 1.82+1.25FK Zeleziarne Podbrezova | 15 | |
Май 23 23:59 | 1.74-1.00DAC Dunajska Streda | 2.11+1.00FK Zeleziarne Podbrezova | 15 |
Май 24 02:15 | 1.68-1.25Paksi FC | 2.19+1.25Kecskemeti TE | 13 |
Май 24 02:45 | 1.77-1.00Cercle Brugge | 2.07+1.00Patro Eisden | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.01-1.25Cercle Brugge | 1.83+1.25Patro Eisden | 15 |
Май 23 23:30 | 1.810.00FC Jazz (n) | 2.070.00Tampere United | 15 | |
Май 23 23:30 | 2.11-0.25FC Jazz (n) | 1.78+0.25Tampere United | 15 | |
Май 23 23:59 | 1.88-0.25Atlantis | 2.00+0.25MP Mikkeli | 15 | |
Май 23 23:59 | 2.13-0.50Atlantis | 1.76+0.50MP Mikkeli | 15 |
Май 23 20:00 | 1.97+0.25FC Van | 1.87-0.25Pyunik Yerevan | 15 | |
Май 23 20:00 | 1.75+0.50FC Van | 2.09-0.50Pyunik Yerevan | 15 |
Май 23 23:30 | 1.91+0.25Sabail FK | 1.93-0.25Sumgayit FK | 13 |
Май 24 03:15 | 2.03-1.25Keflavik | 1.85+1.25Leiknir Reykjavik | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.78-1.00Keflavik | 2.11+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.980.00HK Kopavogur | 1.900.00UMF Njardvik | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.68+0.25HK Kopavogur | 2.25-0.25UMF Njardvik | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.90-0.75IR Reykjavik | 1.98+0.75UMF Selfoss | 15 | |
Май 24 03:15 | 2.19-1.00IR Reykjavik | 1.72+1.00UMF Selfoss | 15 | |
Май 24 03:15 | 1.88-0.75Fylkir | 2.00+0.75Throttur Reykjavik | 15 | |
Май 24 03:15 | 2.14-1.00Fylkir | 1.75+1.00Throttur Reykjavik | 15 |
Май 24 02:45 | 1.82+1.25Athlone Town | 2.06-1.25Cobh Ramblers | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.12+1.00Athlone Town | 1.77-1.00Cobh Ramblers | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.82-1.25Дандолк | 2.06+1.25Kerry FC | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.05-1.50Дандолк | 1.83+1.50Kerry FC | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.84+0.25Finn Harps | 2.04-0.25ЮС Дублин | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.190.00Finn Harps | 1.720.00ЮС Дублин | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.83-0.75Treaty United | 2.05+0.75Longford Town | 15 | |
Май 24 02:45 | 2.11-1.00Treaty United | 1.78+1.00Longford Town | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.93-0.50Брей Уондерерс | 1.95+0.50Wexford FC | 15 | |
Май 24 02:45 | 1.71-0.25Брей Уондерерс | 2.20+0.25Wexford FC | 15 |
Май 23 23:30 | 2.00-0.50NK Kalcer Radomlje | 1.84+0.50ND Primorje | 13 |
Май 24 02:15 | 1.94-0.75Тун | 1.94+0.75Etoile Carouge FC | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.90-1.50Арау | 1.98+1.50FC Stade Nyonnais | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.930.00Neuchatel Xamax | 1.950.00Wil 1900 | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.90-0.75Stade Lausanne Ouchy | 1.98+0.75Vaduz | 13 | |
Май 24 02:15 | 1.92+0.25Schaffhausen | 1.96-0.25AC Bellinzona | 13 |
Май 23 23:45 | 1.75+0.25Аль-Наср Дубай | 2.14-0.25Аль-Айн | 13 |
Май 23 23:30 | 1.84-0.50Isloch Minsk Raion | 2.00+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 13 | |
Май 24 01:30 | 1.84+0.25FC Vitebsk | 2.00-0.25Dynamo Brest | 13 |
Май 24 00:30 | 2.110.00Banga Gargzdai | 1.740.00FK Panevezys | 13 | |
Май 24 00:30 | 2.06-1.25Kauno Zalgiris | 1.78+1.25FA Siauliai | 13 |
Май 24 01:00 | 1.88-0.50FK Cukaricki | 1.96+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 15 | |
Май 24 01:00 | 1.60-0.25FK Cukaricki | 2.31+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 15 |
Май 23 20:30 | 1.92-0.25FC Obolon Kyiv | 1.96+0.25FC Livyi Bereh | 13 | |
Май 23 20:30 | 1.75+0.50FC Inhulets Petrove | 2.14-0.50Vorskla Poltava | 13 |
Май 23 22:00 | 1.84-0.25FK Andijon | 2.00+0.25FK Termez Surkhon | 13 | |
Май 23 23:00 | 2.11-0.75Nasaf Qarshi | 1.74+0.75AGMK Olmaliq | 13 |
Май 23 21:00 | 1.99-0.50Bandirmaspor | 1.85+0.50Boluspor | 15 | |
Май 23 21:00 | 1.75-0.25Bandirmaspor | 2.09+0.25Boluspor | 15 |
Май 23 23:59 | 1.92-0.50Fiorentina U20 | 1.88+0.50Juventus U20 | 13 |
Май 24 03:00 | 2.04-1.00MC Alger | 1.80+1.00USM Alger | 15 | |
Май 24 03:00 | 1.77-0.75MC Alger | 2.07+0.75USM Alger | 15 |
Май 23 23:30 | 2.14-2.00TPV Tampere (n) | 1.71+2.00NJS Nurmijarvi | 13 | |
Май 23 23:59 | 2.05+0.50PPJ Helsinki | 1.79-0.50Ilves Tampere 2 | 13 | |
Май 23 23:59 | 1.92-1.25Kiffen Helsinki | 1.92+1.25HPS Helsinki | 13 | |
Май 23 23:59 | 2.09-2.75VJS Vantaan | 1.75+2.75MyPa | 12 | |
Май 23 23:59 | 2.02+1.25Kuopio Elo | 1.82-1.25GBK Kokkola | 13 |
Май 23 23:59 | 1.860.00Al Adalah | 1.980.00Al Bukiryah FC | 13 | |
Май 24 02:00 | 1.860.00Al Hazem | 1.980.00Al Tai | 13 |
Май 24 01:00 | 1.92+0.25Karlbergs BK | 1.88-0.25Hammarby TFF | 13 | |
Май 24 01:30 | 1.93-1.00FC Arlanda | 1.87+1.00IFK Stocksund | 13 |
Май 24 01:00 | 2.050.00FC Rosengard | 1.750.00Lunds BK | 13 | |
Май 24 01:00 | 1.890.00Torslanda IK | 1.910.00FC Trollhattan | 13 |
Май 23 20:00 | 2.02+0.25Welwalo Adigrat University | 1.78-0.25Arbaminch Ketema | 13 | |
Май 23 23:00 | 2.110.00Ethiopian Coffee | 1.700.00Ethiopian Medhin | 13 |
Май 24 01:00 | 1.84-0.25FC Helsingor | 2.00+0.25BK Frem | 13 | |
Май 24 01:00 | 1.96-1.00Fremad Amager | 1.88+1.00Скиве | 13 | |
Май 24 01:00 | 1.95+0.25Nykobing FC | 1.89-0.25Hellerup IK | 13 |
Май 24 02:00 | 1.800.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.000.00Dalvik/Reynir | 13 | |
