2-0 2H 18' | 1.065ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 9.60Ничья | 27.00Machida Zelvia | 23 | |
2-0 1H 20' | 1.22ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 6.20Ничья | 9.40КАСИМА АНТЛЕРС | 37 | |
1-0 1H 20' | 1.80ИОКОГАМА | 3.20Ничья | 4.70КАСИВА РЕЙСОЛ | 22 | |
0-1 1H 20' | АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | Ничья | СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 0 | |
1-0 1H 20' | 1.85СИМИДЗУ С-ПАЛС | 3.34Ничья | 4.15ВИССЕЛ КОБЕ | 37 |
0-1 1H 23' | 14.50Melbourne Victory (Youth) | 7.70Ничья | 1.10Heidelberg United | 18 | |
0-0 1H 23' | 2.57St Albans Saints | 3.09Ничья | 2.57Altona Magic | 17 |
0-0 1H 13' | 3.13Blacktown City | 2.90Ничья | 2.19Marconi Stallions | 17 |
0-0 2H 22' | 3.89FC Imabari | 1.59Ничья | 4.25Kagoshima United FC | 17 | |
1-0 2H 21' | 1.39МАЦУМОТО ЯМАГА | 3.36Ничья | 9.40FC Osaka | 17 | |
3-1 2H 20' | 1.03Okinawa SV | 8.60Ничья | 32.00Verspah Oita | 16 |
0-0 1H 24' | 4.72Jeonbuk Hyundai Motors N | 3.08Ничья | 1.71Siheung City FC | 15 |
0-0 1H 19' | 3.18Samford Rangers FC | 3.38Ничья | 1.85Souths United | 15 |
2-2 2H 20' | 3.20OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.79Ничья | 3.56FC Imabari (w) | 8 |
1-0 1H 15' | 2.59Melbourne Knights U23 | 3.35Ничья | 2.14South Melbourne U23 | 17 | |
1-0 1H 21' | 1.58Preston Lions U23 | 3.60Ничья | 4.13Dandenong City U23 | 17 |
2-0 2H 18' | 1.85+0.25ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 2.07-0.25Machida Zelvia | 23 | |
2-0 2H 18' | 1.51+0.50ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 2.69-0.50Machida Zelvia | 23 | |
2-0 2H 18' | 2.920.00ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 1.440.00Machida Zelvia | 23 | |
2-0 2H 18' | 1.33+0.75ФАДЖИАНО ОКАЯМА | 3.43-0.75Machida Zelvia | 23 | |
2-0 1H 20' | 2.03+0.25ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 1.89-0.25КАСИМА АНТЛЕРС | 37 | |
2-0 1H 20' | 1.77+0.50ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 2.17-0.50КАСИМА АНТЛЕРС | 37 | |
2-0 1H 20' | 2.420.00ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 1.620.00КАСИМА АНТЛЕРС | 37 | |
2-0 1H 20' | 1.55+0.75ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 2.58-0.75КАСИМА АНТЛЕРС | 37 | |
1-0 1H 20' | 2.11+0.25ИОКОГАМА | 1.82-0.25КАСИВА РЕЙСОЛ | 22 | |
1-0 1H 20' | 1.80+0.50ИОКОГАМА | 2.13-0.50КАСИВА РЕЙСОЛ | 22 | |
0-1 1H 20' | АЛЬБИРЕКС НИИГАТА | СЁНАН БЕЛЬМАРЕ | 0 | |
1-0 1H 20' | 1.85+0.50СИМИДЗУ С-ПАЛС | 2.07-0.50ВИССЕЛ КОБЕ | 37 | |
1-0 1H 20' | 2.16+0.25СИМИДЗУ С-ПАЛС | 1.78-0.25ВИССЕЛ КОБЕ | 37 | |
1-0 1H 20' | 1.60+0.75СИМИДЗУ С-ПАЛС | 2.47-0.75ВИССЕЛ КОБЕ | 37 | |
1-0 1H 20' | 2.810.00СИМИДЗУ С-ПАЛС | 1.470.00ВИССЕЛ КОБЕ | 37 |
0-0 1H 13' | 1.92+0.25Blacktown City | 1.96-0.25Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 13' | 1.72+0.50Blacktown City | 2.19-0.50Marconi Stallions | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.490.00Blacktown City | 1.550.00Marconi Stallions | 17 |
0-0 1H 24' | 1.89+0.75Jeonbuk Hyundai Motors N | 1.95-0.75Siheung City FC | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.14+0.50Jeonbuk Hyundai Motors N | 1.71-0.50Siheung City FC | 15 |
2-0 1H 21' | 1.84-1.25Canberra Croatia FC | 2.00+1.25Tuggeranong United FC | 14 | |
2-0 1H 21' | 2.04-1.50Canberra Croatia FC | 1.80+1.50Tuggeranong United FC | 14 |
0-2 2H 22' | 1.97+0.25Dudley Redhead United | 1.83-0.25Toronto Awaba FC | 8 | |
0-2 2H 22' | 1.59+0.50Dudley Redhead United | 2.26-0.50Toronto Awaba FC | 8 |
0-0 1H 19' | 1.95+0.50Samford Rangers FC | 1.85-0.50Souths United | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.21+0.25Samford Rangers FC | 1.62-0.25Souths United | 15 |
2-0 2H 22' | 1.730.00Iga FC Kunoichi Mie (w) | 2.070.00Yokohama FC Seagulls (w) | 8 | |
2-0 2H 22' | 2.88-0.25Iga FC Kunoichi Mie (w) | 1.33+0.25Yokohama FC Seagulls (w) | 8 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?